Арматура
Наименование позиции | Цена за тонну, руб., пм |
---|---|
Арматура Ф 4 композитная, стеклопластиковая, бухта 50м | 8,00 руб./пм. |
Арматура ф 5 (ВР-1 ф5 ) | от 55 000,00 р. |
Арматура Ф 6 композитная, стеклопластиковая, бухта 50м | 11,00 руб./пм. |
Арматура ф 6 | от 55 000,00 р. |
Арматура Ф 8 композитная, песчаное покрытие, бухта 50м | 15,80 руб./пм. |
Арматура ф 8 | от 55 000,00 р. |
Арматура Ф 10 композитная, песчаное покрытие, бухта 50м | 24,60 руб./пм. |
Арматура ф 10 | от 55 000,00 р. |
Арматура Ф 12 композитная, стеклопластиковая, бухта 50м | 35,50 руб./пм. |
Арматура ф 12 | от 55 000,00 р. |
Арматура ф 14 | от 55 000,00 р. |
Арматура ф 16 | от 55 000,00 р. |
Арматура ф 18 | от 55 000,00 р. |
Арматура ф 20 | от 55 000,00 р. |
Арматура ф 22 | от 55 000,00 р. |
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ
Металлическая арматура | Стеклопластиковая арматура | ||
количество п. метров в тонне | d-диаметр | количество п. метров в тонне | d-диаметр |
2293 | 8 | 23809 | 6 |
1531 | 10 | 11764 | 8 |
1079 | 12 | 8000 | 10 |
806 | 14 | 5128 | 12 |
595 | 16 | 3703 | 14 |
485 | 18 | 2857 | 16 |
392 | 20 | 2272 | 18 |
328 | 22 | 1818 | 20 |
254 | 25 | 1538 | 22 |
Арматура является одной из основных элементов любого строительного сооружения, поэтому качество арматуры должно быть на самом высоком уровне.
Более подробную информацию и условия сотрудничества вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.